<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebPillangó &#187; Speciális effektek</title>
	<atom:link href="http://webpillango.org/kategoria/photoshop/specialis-effektek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webpillango.org</link>
	<description>Webprogramozás és grafika, photoshop leírások és kiegészítők</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 13:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>16 kitűnő Photoshop leírás</title>
		<link>http://webpillango.org/photoshop/16-kituno-photoshop-leiras/</link>
		<comments>http://webpillango.org/photoshop/16-kituno-photoshop-leiras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 19:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tupacko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Speciális effektek]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[művész leírás]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpillango.org/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Régen nem írtam a WebPillangóra. Ezt most azzal szeretném kárpótolni, hogyha már nincs időm saját leírást készíteni, hogy belinkelek tizenhat kiváló minőségű Photoshop leírást.

A PresidiaCreative nemrégiben összegyűjtött tizenöt részletesen kidolgozott művészi beállítottságú Photoshop leírást a DeviantArt-ról. Szerény véleményem szerint ezeket mindenkinek látnia kell, ha csak inspirációs forrásként is.
A Tutorial9 ismét nagyot alakított. Constantin Potorac megosztott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webpillango.org/photoshop/16-kituno-photoshop-leiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retró kép készítése</title>
		<link>http://webpillango.org/photoshop/retro-kep-keszitese/</link>
		<comments>http://webpillango.org/photoshop/retro-kep-keszitese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 08:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tupacko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Speciális effektek]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[leiras]]></category>
		<category><![CDATA[manipulas]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[segedlet]]></category>
		<category><![CDATA[stilizalas]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpillango.org/2008/01/20/retro-kep-keszitese/</guid>
		<description><![CDATA[
A leírásból megtanulhatod, hogyan készíts retró hatású képeket mindössze néhány lépést használva. A leíráshoz szükséged lesz egy Photoshopra és néhány percre. Az első lépés az, hogy válaszd ki az átalakítani kívánt képet. Nyitsd meg a képet, majd duplázd a réteget. A duplázást több módon is elérheted, pl.: jobb klikk a rétegen, majd Duplicate Layer vagy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webpillango.org/photoshop/retro-kep-keszitese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraktál készítése Photoshopban</title>
		<link>http://webpillango.org/photoshop/fraktal-keszitese-photoshopban/</link>
		<comments>http://webpillango.org/photoshop/fraktal-keszitese-photoshopban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 18:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tupacko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Speciális effektek]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[fraktal]]></category>
		<category><![CDATA[leiras]]></category>
		<category><![CDATA[segedlet]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpillango.org/2008/01/16/fraktal-keszitese-photoshopban/</guid>
		<description><![CDATA[A következő leírás segítséget biztosít fraktálok és véletlenszerű formák készítéséhez Photoshopban. Készíts egy új dokumentumot 300 x 300 képpont mérettel, fekete háttérrel. Ezt követően készít egy új réteget aminek a közepén hozzál létre egy közepes kijelölést. Ezt a kijelölést töltsd ki fehérrel. A Ctrl (Command) gombot letarva üss D billentyüt, így megszünik a kijelölés. Majd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webpillango.org/photoshop/fraktal-keszitese-photoshopban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robbanó, fényes szöveg</title>
		<link>http://webpillango.org/photoshop/robbano-fenyes-szoveg/</link>
		<comments>http://webpillango.org/photoshop/robbano-fenyes-szoveg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 13:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tupacko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Speciális effektek]]></category>
		<category><![CDATA[Szöveg effekt]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[szöveg effeket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpillango.org/2008/01/11/robbano-fenyes-szoveg/</guid>
		<description><![CDATA[
Hosszú kimaradás után egy újabb Photoshop leírással gazdagodik a tartalom. A leírást követve elkészítheted saját robbanó és egyben fényesre stilizált szövegedet. Különösebben nincs egy adott célja, amire használhatod. Szerintem logónak is megfelelő. A kezdéshez hozzuk létre a munkafelületet: készíts egy 500&#215;300 képpontos (pixeles), fehér hátterű, 8 bittes dokumentumot. Válaszd ki a neked tetsző színt (foreground [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webpillango.org/photoshop/robbano-fenyes-szoveg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behavazás Photoshoppal</title>
		<link>http://webpillango.org/blogolok/behavazas-photoshoppal/</link>
		<comments>http://webpillango.org/blogolok/behavazas-photoshoppal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 20:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tupacko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogolok]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Speciális effektek]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[ho]]></category>
		<category><![CDATA[leiras]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[segedlet]]></category>
		<category><![CDATA[téli]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpillango.org/2007/12/01/behavazas-photoshoppal/</guid>
		<description><![CDATA[Ahogyan azt a fórumban beígértem, téli témába vágó leírások következnek. Kezdésnek egy behavazott effektet mutatok be, amit sokfelé újrahasznosíthatsz: weboldalad téli designra váltásánál, behavazott fejlécnek, képeslapnak, stb. Szükséged lesz néhány grunge stílusú ecsetre is, rengeteg van az interneten. Ha nem találsz, az sem gond, alap ecsetekkel is el lehet készíteni. Jó szórakozást!
Az első lépés, mint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webpillango.org/blogolok/behavazas-photoshoppal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éles szembogár készítése Photoshoppal</title>
		<link>http://webpillango.org/photoshop/eles-szembogar-keszitese-photoshoppal/</link>
		<comments>http://webpillango.org/photoshop/eles-szembogar-keszitese-photoshoppal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tupacko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Speciális effektek]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[leiras]]></category>
		<category><![CDATA[segedlet]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpillango.org/2007/10/30/eles-szembogar-keszitese-photoshoppal/</guid>
		<description><![CDATA[Készíts egy 100&#215;100 képpontos, fehér hátterű dokumentumot. Válaszd ki a neked megfelelő két színt, amelyet a szem elkészítésére fogsz használni, majd a világosabbat állítsd be az előtér színének, a sötétebbet a háttér színnek (foreground és background színek).
A Rectangular Marquee Toolt használva, jelöld ki a dokumentumod kb. egynegyedét (a bal oldalát), majd töltsd ki a sötétebb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webpillango.org/photoshop/eles-szembogar-keszitese-photoshoppal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vektor hatású felhő</title>
		<link>http://webpillango.org/blogolok/vektor-hatasu-felho/</link>
		<comments>http://webpillango.org/blogolok/vektor-hatasu-felho/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 07:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tupacko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogolok]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Speciális effektek]]></category>
		<category><![CDATA[leiras]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[segedlet]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpillango.org/2007/10/28/vektor-hatasu-felho/</guid>
		<description><![CDATA[A minap láttam egy érdekes weboldalt a neten böngészve és megtetszett rajta egy felhős design. A lényeg, hogy most eszembe jutott és leírom, hogyan lehet olyan kis aranyos felhőket készíteni Photoshoppal. Első lépésként hozz létre egy új dokumentumot, fehér háttérrel. Második lépésként válaszd az Elliptical Marquee Tool-t. Magyar változatban valami hasonló lehet: ovális kijelölési eszköz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webpillango.org/blogolok/vektor-hatasu-felho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live stílusú menü</title>
		<link>http://webpillango.org/photoshop/windows-live-stilusu-menu/</link>
		<comments>http://webpillango.org/photoshop/windows-live-stilusu-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 18:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tupacko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Speciális effektek]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[navigacio]]></category>
		<category><![CDATA[stilus]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[windows live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpillango.org/2007/10/18/windows-live-stilusu-menu/</guid>
		<description><![CDATA[A web 2.0 világában élünk és sok szép, úgynevezett glossy effektes dolog létezik, minden csillog villog. Valamelyest ebben jelentkezik, grafikai szinten a web 2.0. A következő leírásban egy, a Windows Live navigációs menüjéról mintázott, üveges hatású menü elkészítését fogod elsajátítani.

Kezdésnek hozzunk létre egy új, fehér hátterű dokumentumot, lehetőleg téglalap alakút (500&#215;60px). Hozz létre egy új [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webpillango.org/photoshop/windows-live-stilusu-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero vista gomb készítése</title>
		<link>http://webpillango.org/web/design/aero-vista-gomb-keszitese/</link>
		<comments>http://webpillango.org/web/design/aero-vista-gomb-keszitese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 10:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tupacko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Speciális effektek]]></category>
		<category><![CDATA[aero]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[gomb]]></category>
		<category><![CDATA[keszites]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[weboldal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpillango.org/2007/10/07/aero-vista-gomb-keszitese/</guid>
		<description><![CDATA[A leírásban Aero Vista stílusú gombokat fogunk elkészíteni. Több okból is érdemes elsajátítani ezt a fajta stílust: aránylag egyszerű az elkészítése és a weben is jól néz ki, afféle web2.0 stílusnak is megfelel. Vágjunk is bele, hozz létre egy új dokumentumot, majd válaszd a Rounded Rectangle eszközt. A radius paramétert állítsd 5 képpontra, majd rajzolj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webpillango.org/web/design/aero-vista-gomb-keszitese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retró árnyék</title>
		<link>http://webpillango.org/photoshop/retro-arnyek/</link>
		<comments>http://webpillango.org/photoshop/retro-arnyek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 16:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tupacko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Speciális effektek]]></category>
		<category><![CDATA[arnyek]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpillango.org/2007/10/05/retro-arnyek/</guid>
		<description><![CDATA[Érdekes problémát vet fel az árnyékolás gondja. Van eset, hogy realisztikus hatást kell keltsen, van amikor megfelel egy fekete alak is. A következőkben arra mutatok példát, miként lehet ízléses és megfelelő retro árnyékokat készíteni. Miben is áll ez a szemlélőnek? Abban, hogy az árnyék egy egyszínű, nem valósághűségre törekvő és éles körvonalú árnyék legyen.
 Kezdjünk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webpillango.org/photoshop/retro-arnyek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
