<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebPillangó &#187; Adatbázis kezelés</title>
	<atom:link href="http://webpillango.org/kategoria/adatbazis-kezeles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webpillango.org</link>
	<description>Webprogramozás és grafika, photoshop leírások és kiegészítők</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 19:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Webdesigner csemege</title>
		<link>http://webpillango.org/programozas/webdesigner-csemege/</link>
		<comments>http://webpillango.org/programozas/webdesigner-csemege/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 16:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tupacko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adatbázis kezelés]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Programozás]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[leiras]]></category>
		<category><![CDATA[letoltes]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[osszegzes]]></category>
		<category><![CDATA[pillango]]></category>
		<category><![CDATA[segedlet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[szótár]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webpillango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpillango.org/2008/04/20/webdesigner-csemege/</guid>
		<description><![CDATA[A WebPillangó eddigi bő féléves pályafutása alatt született néhágy olyan bejegyzés, ami iránt szépen gyarapodott az érdeklödők száma. A bejegyzés célja egy helyen összegezni ezeknek a bejegyzéseknek a krémét, témától függetlenül, legyen az photoshop, webdesign, web programozás vagy bármi egyéb kiegészítő, mint például a Magyar-Angol, Angol-Magyar Photoshop szótár program formájában megvalósítva. A csemegézést a legtöbbet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webpillango.org/programozas/webdesigner-csemege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Academic Tour 4.0</title>
		<link>http://webpillango.org/hirek/microsoft-academic-tour-40/</link>
		<comments>http://webpillango.org/hirek/microsoft-academic-tour-40/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 20:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tupacko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adatbázis kezelés]]></category>
		<category><![CDATA[Blogolok]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Programozás]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[adatbazis]]></category>
		<category><![CDATA[Adattárolás]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[developement]]></category>
		<category><![CDATA[friss]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Academic Tour]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpillango.org/2007/12/09/microsoft-academic-tour-40/</guid>
		<description><![CDATA[Ahogyan azt a fórumon is írtam, pénteken (2007. december 7.) kapott helyet a negyedik Microsoft Academic Tour a Kolozsvári Műszaki Egyetem keretein belül. Minden elismerésem a szervezőknek. Ezúttal a fő hangsúly a webes technológiákon volt, de nem csak! Négy fő témára volt tragolva az egész: LINQ, Cornel Raţ előadásában, majd ezt követően az ASP .NET [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webpillango.org/hirek/microsoft-academic-tour-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adatbázis véglegesítés az uFalhoz</title>
		<link>http://webpillango.org/hirek/adatbazis-veglegesites-az-ufalhoz/</link>
		<comments>http://webpillango.org/hirek/adatbazis-veglegesites-az-ufalhoz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 13:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tupacko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Programozás]]></category>
		<category><![CDATA[Tervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adattárolás]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[uFal]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpillango.org/2007/10/16/adatbazis-veglegesites-az-ufalhoz/</guid>
		<description><![CDATA[Végleges, legalábbis amíg nyomós okok nem lesznek annak módosítására, az uFal vendégkönyv adatbázis szetkezete. Gondolva a lehető legtöbb dologra, a következő lesz a felépítése: lesz egy tábla a beállítások tárolására, options néven. A messages táblában lesznek majd tárolva az üzenetek, míg a tiltást a banlist tábla fogja intézni. Az options tábla: 1 2 3 'row_id' [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webpillango.org/hirek/adatbazis-veglegesites-az-ufalhoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uFal, vendégköny fejlesztés</title>
		<link>http://webpillango.org/hirek/ufal-vendegkony-fejlesztes/</link>
		<comments>http://webpillango.org/hirek/ufal-vendegkony-fejlesztes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 18:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tupacko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programozás]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[developement]]></category>
		<category><![CDATA[letoltes]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[uFal]]></category>
		<category><![CDATA[vendegkonyv]]></category>
		<category><![CDATA[weboldal]]></category>
		<category><![CDATA[webpillango]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpillango.org/2007/09/26/ufal-vendegkony-fejlesztes/</guid>
		<description><![CDATA[Sokan emlékezhetnek a régi weboldalról (is) letöltehető vendégkönyvre. Az oldal költözésekor úgy éreztem, hogy nincs szükség a csomag áthozására, töröltem is. Bár igaz, a legtöbbször letöltőtt script volt, nem voltam megelégedve vele. Miért is? Több okom volt rá: nehezen beágyazható, az eredeti oldal szövegkörnyezettől elütő, statikus formázás, nehézkes mysql kezelés, és még sok-sok egyéb zavaró [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webpillango.org/hirek/ufal-vendegkony-fejlesztes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL és PHP, adatok kinyerése</title>
		<link>http://webpillango.org/programozas/php/mysql-es-php-adatok-kinyerese/</link>
		<comments>http://webpillango.org/programozas/php/mysql-es-php-adatok-kinyerese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 14:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tupacko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adattárolás]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programozás]]></category>
		<category><![CDATA[adatbazis]]></category>
		<category><![CDATA[kapcsolat]]></category>
		<category><![CDATA[kezeles]]></category>
		<category><![CDATA[tarolas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpillango.org/2007/09/11/mysql-es-php-adatok-kinyerese/</guid>
		<description><![CDATA[A leírásban megtanuljuk kiválasztani a nekünk megfelelő adatbázist, a táblázatok kezelését parancsok lefuttatásával, adatok kinyerését és az eredmény által elfoglalt memória kiürítését. Mi a metodológia? Először is kell csatlakozzunk az sql szerverhez, majd kiválasztani a megfelelő adatbázist. Létre kell hozzuk a parancsunkat és le kell futtasuk azt. Majd a visszatérített adatokat lekezeljük. Utolsó lépésekként, űrítjük [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webpillango.org/programozas/php/mysql-es-php-adatok-kinyerese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL és PHP kapcsolat teremtés</title>
		<link>http://webpillango.org/programozas/php/mysql-es-php-kapcsolat-teremtes/</link>
		<comments>http://webpillango.org/programozas/php/mysql-es-php-kapcsolat-teremtes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 15:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tupacko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adatbázis kezelés]]></category>
		<category><![CDATA[Adattárolás]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[kapcsolat]]></category>
		<category><![CDATA[kapcsolodas]]></category>
		<category><![CDATA[mysql-close]]></category>
		<category><![CDATA[mysql-connect]]></category>
		<category><![CDATA[Programozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpillango.org/2007/09/03/mysql-es-php-kapcsolat-teremtes/</guid>
		<description><![CDATA[Miután megértettük a MySQL alapjait, megtanulhatjuk azt, hogyan lehet a phpn keresztul csatlakozni a mysql kiszolgálóhoz. A leírásban részletes magyarázat található a mysql_connect() és a mysql_close() függvényekrol, majd egy példa szemlélteti a használatot. mysql_connect() A mysql_connect függvény segítségével tudunk kapcsolatot létesíteni a mysql szerverrel. A függvény egy kapcsolat azonosítót térít vissza sikeres kapcsolódás esetén vagy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webpillango.org/programozas/php/mysql-es-php-kapcsolat-teremtes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL alapok</title>
		<link>http://webpillango.org/programozas/mysql-alapok/</link>
		<comments>http://webpillango.org/programozas/mysql-alapok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 11:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tupacko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adatbázis kezelés]]></category>
		<category><![CDATA[Adattárolás]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programozás]]></category>
		<category><![CDATA[Alapok]]></category>
		<category><![CDATA[leiras]]></category>
		<category><![CDATA[mysql alapok]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[segedlet]]></category>
		<category><![CDATA[tarolas]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[weboldal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpillango.org/2007/08/30/mysql-alapok/</guid>
		<description><![CDATA[A dinamikus weboldalak világában sokan a phpt válasszák egy-egy feladat elvégézsére. Vannak akik az egész weboldalt a php segítségével építik fel. Már önmagában is hasznos a php, de lehetőségünk van tovább lépni. Tudunk csatlatkozni adatbázisokhoz, amelyek adatait szerkesztehjük és kinyerhetjük abból. Ezen az elven működnek a fórumok is. Minden felhasználó, minden kategória és hozzaszólás egy-egy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webpillango.org/programozas/mysql-alapok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

